![]() |
Benvenuto! Login
| ||
|
Per favore aiuta a migliorare il testo su questo sito . E 'stato tradotto in automatico dall'inglese e spesso ha bisogno di qualche attenzione umana.
La seguente tabella progetta i tassi di 310 valute correnti. La più piccola unità monetaria è collegata ad un luogo che spiega quell'unità.
Valuta | Simbolo |
Fattore (Illustrazione Speciale Diritti per unità monetaria) | Data di aggiornamento |
Fattore Fonte |
Significativo Figure |
La più piccola unità di Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.276605428585101 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Afghani afgano | AFN | 0.00834 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.180690270350985 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0798371561472183 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 ottobre 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Ariary malgascio | MGA | 0.00018657 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Augur | REP | 7.08418672137335 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Baht thailandese | THB | 0.0216007 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
Balboa panamense | PAB | 0.74 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.224 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 maggio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.009551 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.20 |
Binance Coin | BNB | 222.725549866809 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Birr dell'Etiopia | ETB | 0.0144 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00875696180995482 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 21402.303964604 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 132.370253904904 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 16.220849119037 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 136.54252788861 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 gennaio 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bolivar Fuerte del Venezuela | VEF | 2.88e-06 | 22 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
Bolivar Venezuelano (obsoleto) | VEB | 2.88e-09 | 22 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
Bolivian boliviano | BOB | 0.11 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.1 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20 gennaio 2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
CFA del Centro Africa | XAF | 0.00120787 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
CFA dell'Africa Occidentale | XOF | 0.00120787 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Cardano | ADA | 0.343111969225568 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Cedi del Ghana | GHS | 0.097082 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Colon di Costa Rica | CRC | 0.0010943 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Colón salvadoregno (obsoleto) | SVC | 0.0846499 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Cordoba Oro del Nicaragua | NIO | 0.0208 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Corona danese | DKK | 0.106246 | 24 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
Corona islandese | ISK | 0.0057645 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 1 |
Corona norvegese | NOK | 0.0769718 | 24 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Corona svedese | SEK | 0.0754477 | 24 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 febbraio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Cruzeiro Brasiliano (obsoleto) | BRC | 5.61582e-05 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dalasi del Gambia | GMD | 0.0138 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Dash | DASH | 41.805428304146 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.000001 |
Denar macedone | MKD | 0.01291 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.5 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dinar Sudanese (obsoleto) | SDD | 1.6639e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dinar algerino | DZD | 0.00509256 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Dinar del Bahrain | BHD | 1.965 | 26 maggio 2022 | MSN | 4 | 0.05 |
Dinar della Giordania | JOD | 1.0465 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dinar iracheno | IQD | 0.00050784 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
Dinar kuwaitiano | KWD | 2.42252 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.001 |
Dinar libico | LYD | 0.15558 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 0.001 |
Dinar serbo | RSD | 0.0067992 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dinar tunisino | TND | 0.2451 | 26 maggio 2022 | MSN | 4 | 0.005 |
Dinaro Serbo (obsoleto) | CSD | 0.0067992 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dinaro Yugoslavo (obsoleto) | YUM | 0.40512 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 0.201685 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
Dirham marocchino | MAD | 0.07487 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.2 |
Diritto Speciale di Prelievo | SDR | 1 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dobra di Sao Tomé | STD | 3.4571e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
DogeCoin | XDG | 0.057596015479318 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
Dollaro australiano | AUD | 0.523369 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Dollaro canadese | CAD | 0.579024 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 0.27 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Dollaro del Belize | BZD | 0.37077 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dollaro del Brunei | BND | 0.538877 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dollaro del Suriname | SRD | 0.03552 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Dollaro della Guyana | GYD | 0.0035595 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Dollaro della Namibia | NAD | 0.047407 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dollaro delle Bahamas | BSD | 0.74 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Dollaro delle Barbados | BBD | 0.37 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Dollaro delle Bermuda | BMD | 0.740687 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dollaro delle Fiji | FJD | 0.345 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Dollaro delle Isole Cayman | KYD | 0.90328 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dollaro delle Isole Salomone | SBD | 0.09121 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Dollaro di Hong Kong | HKD | 0.09436 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Dollaro di Singapore | SGD | 0.538877 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 0.110067 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dollaro giamaicano | JMD | 0.0048244 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dollaro liberiano | LRD | 0.0049373 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dollaro neozelandese | NZD | 0.479262 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.10 |
Dollaro statunitense | USD | 0.740687 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Dong vietnamita | VND | 3.2162e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 200 |
Drachma Greco (obsoleto) | GRD | 0.00232520 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Dram armeno | AMD | 0.0016582 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
EOS | EOS | 0.91662573661188 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Escudo Portoghese (obsoleto) | PTE | 0.00395204 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Escudo di Capo Verde | CVE | 0.0071876 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 1310.3484991812 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 16.7664202246633 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Euro | EUR | 0.792313 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Fastcoin | FST | 0.09763785500723 | 18 luglio 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
Fiorino delle Antille Olandesi | ANG | 0.415 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Fiorino di Aruba | AWG | 0.416 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Fiorino olandese (obsoleto) | NLG | 0.359536 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Fiorino surinamese (obsoleto) | SRG | 3.552e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 5 |
Fiorino ungherese | HUF | 0.0020212 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 1 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 agosto 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 dicembre 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franco Belga (obsoleto) | BEF | 0.0196409 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Franco Francese (obsoleto) | FRF | 0.120787 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Franco Malgascio (obsoleto) | MGF | 3.7314e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Franco congolese | CDF | 0.00037125 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Franco del Burundi | BIF | 0.00036811 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Franco del Gibuti | DJF | 0.004173 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 10 |
Franco del Pacifico Francese | XPF | 0.00663959 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Franco del Ruanda | RWF | 0.00073227 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Franco delle Comore | KMF | 0.0016127 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Franco guineano | GNF | 8.6046e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Franco lussemburghese (obsoleto) | LUF | 0.0196409 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Franco svizzero | CHF | 0.769606 | 24 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 aprile 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 marzo 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Gourde di Haiti | HTG | 0.006795 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Guarani del Paraguay | PYG | 0.00010805 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Hryvnia ucraino | UAH | 0.02509 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 febbraio 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.262427592167433 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.231275295638211 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Il Nuovo Zaire (obsoleto) | ZRN | 3.7125e-07 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 luglio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 aprile 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kina della Papua Nuova Guinea | PGK | 0.21051 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Kip del Laos | LAK | 5.5999e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
Koruna Slovacco (obsoleto) | SKK | 0.0263 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
Koruna ceco | CZK | 0.0321102 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Kroon Estone (obsoleto) | EEK | 0.0506380 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Kuna croata | HRK | 0.10537 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Kwacha di Malawi | MWK | 0.00073397 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5 |
Kwanza dell'Angola | AOA | 0.0017828 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Lari georgiano | GEL | 0.25991 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lats lettone (obsoleto) | LVL | 1.12736 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Lek albanese | ALL | 0.0066316 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Lempira honduregno | HNL | 0.030411 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Leone del Sierra Leone | SLL | 5.7303e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
Leu moldavo | MDL | 0.03909 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Leu rumeno | RON | 0.16071 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lev bulgaro | BGN | 0.4051 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Libbra Sudanese (obsoleto) | SDP | 1.6639e-06 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Libbra cipriota | CYP | 1.414 | 23 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Libbra di Sant'Elena | SHP | 0.9338 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Libbra libanese | LBP | 0.00049248 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Libbra siriana | SYP | 0.00029498 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.25 |
Libbra sudanese | SDG | 0.0016639 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lilangeni dello Swaziland | SZL | 0.047407 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lira Italiana (obsoleto) | ITL | 0.000409196 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Lira Turca (obsoleto) | TRL | 4.5178e-08 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5000 |
Lira maltese (obsoleto) | MTL | 1.84559 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Lisk | LSK | 0.845427229794678 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litas lituano | LTL | 0.2398 | 23 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Litecoin | LTC | 46.5898210525301 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Loti del Lesoto | LSL | 0.04703 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.1209195240434 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
Maker | MKR | 868.848174386201 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Manat del Turkmenistan | TMT | 0.22 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Manat dell'Azerbaigian | AZN | 0.43583 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | BAM | 0.40512 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Marco finlandese (obsoleto) | FIM | 0.133257 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Marco tedesco (obsoleto) | DEM | 0.405103 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 giugno 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 dicembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
Myanmar Kyat | MMK | 0.00040037 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
NEM | XEM | 0.03488629075414 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
NEO | NEO | 8.23649461685337 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Naira nigeriano | NGN | 0.001786 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Nakfa dell'Eritrea | ERN | 0.04915 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Namecoin | NMC | 1.13461384030657 | 17 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 agosto 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 febbraio 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nuevo Sol peruviano | PEN | 0.20254 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Nuova Lira turca | TRY | 0.045178 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Nuovo Dollaro Dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWN | 7.40687e-30 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 5 |
Nuovo Dollaro di Taiwan | TWD | 0.025294 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Nuovo Metical del Mozambico | MZN | 0.01172 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Nuovo sheqel israeliano | ILS | 0.220246 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 giugno 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (obsoleto) | ZMK | 4.304e-05 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 1.77422731737078 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Once d'argento | XAG | 16.185 | 21 maggio 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
Once di alluminio | XAL | 2741 | 6 settembre 2021 | Il London Metal Exchange (LME) | 4 | 0.01 |
Once di oro | XAU | 1370.5 | 21 maggio 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
Once di palladio | XPD | 1405.1 | 21 maggio 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
Once di platino | XPT | 709.59 | 21 maggio 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
Once di rame | XCP | 9325 | 6 settembre 2021 | Il London Metal Exchange (LME) | 4 | 0.01 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ouguiya della Mauritania | MRO | 0.002086 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.2 |
Pa'Anga di Tonga | TOP | 0.3209 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Pataca di Macau | MOP | 0.091616 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 ottobre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Penny sterlina (di meno) | GBX | 0.00934377 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Peseta Di Andorra (obsoleto) | ADP | 0.0047619 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Peseta Spagnola (obsoleto) | ESP | 0.0047619 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Peso argentino | ARS | 0.0062091 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Peso cileno | CLP | 0.000886594 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Peso colombiano | COP | 0.00018919 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 100 |
Peso convertibile cubano | CUC | 0.740687 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Peso cubano (obsoleto) | CUP | 0.0296 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Peso dominicano | DOP | 0.0135 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Peso filippino | PHP | 0.014149 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Peso messicano | MXN | 0.0374211 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Peso uruguaiano | UYU | 0.018571 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.1 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 febbraio 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Primo Dollaro dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWD | 7.40687e-30 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Pula del Botswana | BWP | 0.0616487 | 24 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Qtum | QTUM | 2.82383471114714 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 novembre 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Quarto Dollaro dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWL | 7.40687e-05 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Quetzal del Guatemala | GTQ | 0.09653 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Rand sudafricano | ZAR | 0.0468871 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
Reale brasiliano | BRL | 0.154435 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.001432600539557 | 7 dicembre 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Rial dell'Oman | OMR | 1.92636 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.005 |
Rial dello Yemen | YER | 0.0029633 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.005 |
Rial iraniano | IRR | 1.8e-05 | 26 maggio 2022 | MSN | 2 | 5 |
Riel cambogiano | KHR | 0.00018273 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 100 |
Ringgit malese | MYR | 0.168434 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Ripple | XRP | 0.289428693852405 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Riyal del Qatar | QAR | 0.203485 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Riyal dell'Arabia Saudita | SAR | 0.197517 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Rublo bielorusso (obsoleto) | BYR | 0.000224 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Rublo russo | RUB | 0.011937 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Rufiyaa delle Maldive | MVR | 0.04757 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Rupia del Pakistan | PKR | 0.0037247 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 0.01 |
Rupia della Mauritania | MUR | 0.0170231 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
Rupia delle Seychelles | SCR | 0.052968 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Rupia dello Sri Lanka | LKR | 0.00206 | 26 maggio 2022 | MSN | 3 | 1 |
Rupia indiana | INR | 0.00954171 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.1 |
Rupia indonesiana | IDR | 5.0819e-05 | 26 maggio 2022 | MSN | 5 | 25 |
Rupia nepalese | NPR | 0.005968 | 26 maggio 2022 | MSN | 4 | 0.05 |
Scellino austriaco (obsoleto) | ATS | 0.0575796 | 25 maggio 2022 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
Scellino dell'Uganda | UGX | 0.00020124 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Scellino della Tanzania | TZS | 0.00031885 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Scellino keniano | KES | 0.006352 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Scellino somalo | SOS | 0.001297 | 26 maggio 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00399533869028157 | 26 maggio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
