|
Benvenuto! Login
| ||
| |||
La seguente tabella progetta i tassi di 311 valute correnti. La più piccola unità monetaria è collegata ad un luogo che spiega quell'unità.
| Valuta | Simbolo |
Fattore (Illustrazione Speciale Diritti per unità monetaria) | Data di aggiornamento |
Fattore Fonte |
Significativo Figure |
La più piccola unità di Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0807681923973518 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Afghani afgano | AFN | 0.0114 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 gennaio 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0182404837215675 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 dicembre 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Ariary malgascio | MGA | 0.0001631 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 agosto 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Baht thailandese | THB | 0.0220305 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
| Balboa panamense | PAB | 0.7 | 13 ottobre 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2442 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 maggio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.007769 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Binance Coin | BNB | 0.0010323 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Birr dell'Etiopia | ETB | 0.00449 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 novembre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 9.14e-06 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 192.342943052514 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 395.685543444922 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 gennaio 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bolivar Fuerte del Venezuela | VEF | 2.88e-06 | 22 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| Bolivar Venezuelano (obsoleto) | VEB | 2.88e-09 | 22 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| Bolivian boliviano | BOB | 0.06265 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 luglio 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| CFA del Centro Africa | XAF | 0.00126155 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| CFA dell'Africa Occidentale | XOF | 0.00126155 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Cardano | ADA | 3.3753 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Cedi del Ghana | GHS | 0.0632 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Colon di Costa Rica | CRC | 0.001607 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Colón salvadoregno (obsoleto) | SVC | 0.0844786 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Cordoba Oro del Nicaragua | NIO | 0.01998 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Corona danese | DKK | 0.1107 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
| Corona islandese | ISK | 0.006068 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Corona norvegese | NOK | 0.0775303 | 12 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Corona svedese | SEK | 0.0740511 | 12 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 febbraio 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Cruzeiro Brasiliano (obsoleto) | BRC | 5.32956e-05 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dalasi del Gambia | GMD | 0.00983 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dash | DASH | 34.5792246062621 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Denar macedone | MKD | 0.013 | 13 ottobre 2026 | MSN | 2 | 0.5 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dinar Sudanese (obsoleto) | SDD | 1.23e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dinar algerino | DZD | 0.00549875 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Dinar del Bahrain | BHD | 1.956 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Dinar della Giordania | JOD | 1.0411 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Dinar iracheno | IQD | 0.000486 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Dinar kuwaitiano | KWD | 2.39879 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.001 |
| Dinar libico | LYD | 0.1149 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| Dinar serbo | RSD | 0.00704 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Dinar tunisino | TND | 0.2452 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| Dinaro Serbo (obsoleto) | CSD | 0.00704 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Dinaro Yugoslavo (obsoleto) | YUM | 0.4227 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 0.201277 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.25 |
| Dirham marocchino | MAD | 0.07503 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| Diritto Speciale di Prelievo | SDR | 1 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dobra di Sao Tomé | STD | 3.4516e-05 | 3 maggio 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
| DogeCoin | XDG | 9.3097 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Dollaro australiano | AUD | 0.517579 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Dollaro canadese | CAD | 0.518256 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 0.27 | 3 maggio 2023 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
| Dollaro del Belize | BZD | 0.3655 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dollaro del Brunei | BND | 0.57731 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dollaro del Suriname | SRD | 0.01938 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dollaro della Guyana | GYD | 0.00351 | 13 ottobre 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Dollaro della Namibia | NAD | 0.04464 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dollaro delle Bahamas | BSD | 0.738 | 13 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dollaro delle Barbados | BBD | 0.3641 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dollaro delle Bermuda | BMD | 0.739188 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dollaro delle Fiji | FJD | 0.3238 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Dollaro delle Isole Cayman | KYD | 0.88525 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Dollaro delle Isole Salomone | SBD | 0.089 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 0.05 |
| Dollaro di Hong Kong | HKD | 0.094195 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.1 |
| Dollaro di Singapore | SGD | 0.57731 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 0.109472 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dollaro giamaicano | JMD | 0.00462 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dollaro liberiano | LRD | 0.004323 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Dollaro neozelandese | NZD | 0.415461 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.10 |
| Dollaro statunitense | USD | 0.739188 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Dong vietnamita | VND | 2.856e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 200 |
| Drachma Greco (obsoleto) | GRD | 0.00242853 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Dram armeno | AMD | 0.002034 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Escudo Portoghese (obsoleto) | PTE | 0.00412766 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Escudo di Capo Verde | CVE | 0.00747 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Ethereum | ETH | 0.00031302 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 5.6426978495 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Euro | EUR | 0.827521 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 settembre 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 gennaio 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| Fiorino delle Antille Olandesi | ANG | 0.412984 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Fiorino di Aruba | AWG | 0.4107 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Fiorino olandese (obsoleto) | NLG | 0.375513 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Fiorino surinamese (obsoleto) | SRG | 1.938e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 5 |
| Fiorino ungherese | HUF | 0.002276 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 agosto 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 dicembre 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franco Belga (obsoleto) | BEF | 0.0205137 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Franco Francese (obsoleto) | FRF | 0.126155 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Franco Malgascio (obsoleto) | MGF | 3.262e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 50 |
| Franco congolese | CDF | 0.000319 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Franco del Burundi | BIF | 0.0002459 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Franco del Gibuti | DJF | 0.00414 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 10 |
| Franco del Pacifico Francese | XPF | 0.00693463 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Franco del Ruanda | RWF | 0.0005 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Franco delle Comore | KMF | 0.001668 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Franco guineano | GNF | 8.43e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Franco lussemburghese (obsoleto) | LUF | 0.0205137 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Franco svizzero | CHF | 0.88671 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 aprile 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 marzo 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Gourde di Haiti | HTG | 0.00563 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Guarani del Paraguay | PYG | 0.0001296 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Hryvnia ucraino | UAH | 0.01642 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 febbraio 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 ottobre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Il Nuovo Zaire (obsoleto) | ZRN | 3.19e-07 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 10 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 luglio 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 aprile 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kina della Papua Nuova Guinea | PGK | 0.16 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kip del Laos | LAK | 3.27e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Koruna Slovacco (obsoleto) | SKK | 0.0274687 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.5 |
| Koruna ceco | CZK | 0.0339794 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Kroon Estone (obsoleto) | EEK | 0.0528882 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Kuna croata | HRK | 0.1049 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kwacha di Malawi | MWK | 0.00042 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Kwanza dell'Angola | AOA | 0.0007976 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Lari georgiano | GEL | 0.2819 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lats lettone (obsoleto) | LVL | 1.17746 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Lek albanese | ALL | 0.009033 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Lempira honduregno | HNL | 0.0275 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Leone del Sierra Leone | SLL | 3.23e-05 | 29 dicembre 2023 | MSN | 3 | 10 |
| Leu moldavo | MDL | 0.0412 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Leu rumeno | RON | 0.16 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 0.01 |
| Lev bulgaro | BGN | 0.423105 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Libbra Sudanese (obsoleto) | SDP | 1.23e-06 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Libbra cipriota | CYP | 1.414 | 23 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Libbra di Sant'Elena | SHP | 0.97735 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Libbra libanese | LBP | 8.1e-06 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Libbra siriana | SYP | 0.00603 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| Libbra sudanese | SDG | 0.00123 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Lilangeni dello Swaziland | SZL | 0.04462 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lira Italiana (obsoleto) | ITL | 0.000427379 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Lira Turca (obsoleto) | TRL | 1.49e-08 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 5000 |
| Lira maltese (obsoleto) | MTL | 1.92761 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Lisk | LSK | 0.13829678116463 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Litas lituano | LTL | 0.2398 | 23 agosto 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Litecoin | LTC | 42.7123990495601 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Loti del Lesoto | LSL | 0.04466 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 marzo 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Manat del Turkmenistan | TMT | 0.2109 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Manat dell'Azerbaigian | AZN | 0.4335 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | BAM | 0.4227 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Marco finlandese (obsoleto) | FIM | 0.139179 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Marco tedesco (obsoleto) | DEM | 0.423105 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 giugno 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 dicembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.00035 | 13 ottobre 2026 | MSN | 2 | 50 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.63395927028478 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Naira nigeriano | NGN | 0.00055 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 1 |
| Nakfa dell'Eritrea | ERN | 0.04914 | 3 maggio 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 ottobre 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 agosto 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 febbraio 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nuevo Sol peruviano | PEN | 0.215256 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Nuova Lira turca | TRY | 0.0149 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Nuovo Dollaro Dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWN | 7.39188e-30 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 5 |
| Nuovo Dollaro di Taiwan | TWD | 0.02282 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Nuovo Metical del Mozambico | MZN | 0.0115 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Nuovo sheqel israeliano | ILS | 0.240386 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 giugno 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (obsoleto) | ZMK | 3.7e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 maggio 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Once d'argento | XAG | 0.013139 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Once di alluminio | XAL | 2741 | 6 settembre 2021 | Il London Metal Exchange (LME) | 4 | 0.01 |
| Once di oro | XAU | 0.00017779 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Once di palladio | XPD | 699.58 | 9 dicembre 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| Once di platino | XPT | 0.00045955 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Once di rame | XCP | 0.11285 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 marzo 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Ouguiya della Mauritania | MRO | 0.00211 | 5 giugno 2023 | MSN | 3 | 0.2 |
| Pa'Anga di Tonga | TOP | 0.2995 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Pataca di Macau | MOP | 0.09136 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Peercoin | PPC | 0.677502698530364 | 26 settembre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Penny sterlina (di meno) | GBX | 0.00980496 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Peseta Di Andorra (obsoleto) | ADP | 0.00497350 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Peseta Spagnola (obsoleto) | ESP | 0.00497350 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Peso argentino | ARS | 0.00048856 | 13 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Peso cileno | CLP | 0.000753666 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Peso colombiano | COP | 0.000231 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 100 |
| Peso convertibile cubano | CUC | 0.739188 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Peso cubano (obsoleto) | CUP | 0.031 | 5 giugno 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| Peso dominicano | DOP | 0.01202 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Peso filippino | PHP | 0.0117838 | 12 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Peso messicano | MXN | 0.0399803 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.05 |
| Peso uruguaiano | UYU | 0.0183713 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.1 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 febbraio 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 novembre 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Primo Dollaro dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWD | 7.39188e-30 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Pula del Botswana | BWP | 0.0552173 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Qtum | QTUM | 0.652515783159137 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 novembre 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Quarto Dollaro dello Zimbabwe (obsoleto) | ZWL | 7.39188e-05 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Quetzal del Guatemala | GTQ | 0.09669 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Rand sudafricano | ZAR | 0.04465 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Reale brasiliano | BRL | 0.146563 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 luglio 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Rial dell'Oman | OMR | 1.92247 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.005 |
| Rial dello Yemen | YER | 0.003128 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| Rial iraniano | IRR | 4.1e-07 | 14 ottobre 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Riel cambogiano | KHR | 0.000182 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 100 |
| Ringgit malese | MYR | 0.181085 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Ripple | XRP | 0.56773 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Riyal del Qatar | QAR | 0.203074 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Riyal dell'Arabia Saudita | SAR | 0.197117 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Rublo bielorusso (obsoleto) | BYR | 0.0002442 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Rublo russo | RUB | 0.0088642 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Rufiyaa delle Maldive | MVR | 0.04769 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Rupia del Pakistan | PKR | 0.002671 | 14 ottobre 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Rupia della Mauritania | MUR | 0.0153315 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.01 |
| Rupia delle Seychelles | SCR | 0.05168 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Rupia dello Sri Lanka | LKR | 0.00223 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Rupia indiana | INR | 0.00777833 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 0.1 |
| Rupia indonesiana | IDR | 4.116e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 25 |
| Rupia nepalese | NPR | 0.00486 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Scellino austriaco (obsoleto) | ATS | 0.0601383 | 13 ottobre 2026 | Il Fondo monetario internazionale | 6 | 1 |
| Scellino dell'Uganda | UGX | 0.0001862 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 50 |
| Scellino della Tanzania | TZS | 0.0002779 | 13 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Scellino keniano | KES | 0.005681 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Scellino somalo | SOS | 0.001285 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ottobre 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.00059573439823686 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 dicembre 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Som del Kirghizistan | KGS | 0.008449 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Som uzbeko | UZS | 6.17e-05 | 14 ottobre 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Somoni del Tagikistan | TJS | 0.0798 | 14 ottobre 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Status | SNT | 0.00549761850092573 | 14 ottobre 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
